AOC Monitor CU34G2X/BK, Bildschirmdiagonale: 34 ", Auflösung

Videoanschlüsse | |
---|---|
HDMI Schnittstellen | 2 x HDMI 2.0 |
DisplayPort Anschlüsse | 1 |
Dimensionen | |
Höhe | 367.5 mm |
Tiefe | 102.9 mm |
Abmessungen | 808.4 mm (B) x 367.5 mm (H) x 102.9 mm (T) |
Gewicht | 6.6 kg 8.1 kg |
Breite | 808.4 mm |
Höhe inkl. Standfuss | 528.2 mm |
Tiefe inkl. Standfuss | 237.4 mm |
Audioanschlüsse | |
3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 1 |
Bildschirmeigenschaften | |
Bildschirmdiagonale | 34 " |
Auflösung | 3440 x 1440 (UWQHD) |
Paneltyp | VA |
Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
Farbraum | sRGB Adobe RGB |
Bildschirmhelligkeit | 300 cd/m² |
Hintergrundbeleuchtung | WLED |
Pixelabstand | 0.2745 mm |
Seitenverhältnis Bildschirm | 21:9 |
Reaktionszeit Nativ | 1 ms |
Kontrastverhältnis Nativ | 3000 : 1 |
Kontrastverhältnis Dynamisch | 80000000 : 1 |
Ergonomie | Höhenverstellbar Neigbar Schwenkbar |
Touchscreen | Nein |
Curved | Ja |
Radius Curved | 1500R |
Gaming-Funktionen | FreeSync |
Bildwiederholrate | 144 Hz |
Schnittstellen | |
Anschlüsse | DisplayPort HDMI |
Ausstattung | |
USB-Hub | Ja |
Audioeigenschaften | |
Lautsprecher vorhanden | Ja |
Weitere Informationen | |
Farbe | Schwarz |
Halterung | |
Vesa Halterung | 100x100 mm |
Vesa-Bohrung vorhanden | Ja |
Allgemein | |
Webcam | Nein |
Blickwinkel horizontal max. | 178 ° |
Blickwinkel vertikal max. | 178 ° |
Anwendungsbereich | Gaming |
Daisy Chain | Nein |
Energie | |
Leistungsaufnahme Betrieb | 67 W |
Leistungsaufnahme Standby | 0.5 W |
Datenanschlüsse | |
USB 3.0 Anschlüsse | 4 |
58fc787ba800f9db2ed52a330ed5df62.jpg
Date added: 2020-01-10 06:38:57 / SID: 6221625 / DID: 1019745